제휴 매장 정산
8월 교환분, 9월 25일 지급 예정
8월 정산, 상위 5곳
4,681,000원
확정
2곳
확인이 필요한 매장
3곳
매장별
| 매장 | 교환 건수 | 지급액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 브루잉랩 성수 | 284건 | 1,284,000원 | 확정 |
| 동네책방 연남 | 61건 | 427,000원 | 보류 |
| 그린샐러드 역삼 | 197건 | 1,576,000원 | 확정 |
| 한강 자전거 대여소 | 88건 | 704,000원 | 검토 중 |
| 필라테스 오늘 망원 | 23건 | 690,000원 | 검토 중 |
동네책방 연남은 매장 영수증 3건과 교환 기록이 맞지 않아 보류했습니다. 매장 확인이 오면 확정으로 바꿉니다.